Сколько весит грузовой автомобиль? Как узнать вес грузового автомобиля?
Классификация грузового транспорта. Типы, размеры, грузоподъемность,
объем, габариты, высота грузовых автомобилей.
Таблица размеров кузова грузовых машин.
Ответы на самые часто задаваемые вопросы типа «Сколько весит грузовой автомобиль» или «Как узнать вес грузового автомобиля» и т. д.
Габариты грузовых машин и автопоездов
Газель габариты (технические характеристики)
Грузоподъемность: | 1500кг |
Кузов: | Тент |
Длина: | 3м |
Ширина: | 1.9м |
Высота: | 1.5м |
Объем: | 12 - 18м3 |
Газель
Грузоподъемность: | 1500кг |
Кузов: | Будка |
Длина: | 3м |
Ширина: | 1.8м |
Высота: | 1.75м |
Объем: | 12 - 18м3 |
Газель с длинной базой
Грузоподъемность: | 1500кг |
Кузов: | Тент/Борт |
Длина: | 4м |
Ширина: | 1.9м |
Высота: | 2м |
Объем: | 12 - 18м3 |
Газель грузопасажирская
Грузоподъемность: | 1500кг |
Кузов: | Тент |
Длина: | 1.9м |
Ширина: | 1.9м |
Высота: | 1.5м |
Газель бортовая
Грузоподъемность: | 1500кг |
Кузов: | Открытый |
Длина: | 3м |
Ширина: | 2м |
ЗИЛ «Бычек»
Грузоподъемность: | 3000кг |
Кузов: | Тент/Фургон |
Длина: | 4м |
Ширина: | 2.3м |
Высота: | 2м |
ЗИЛ
Грузоподъемность: | 5000кг |
Кузов: | Фургон |
Длина: | 4 - 4.7м |
Ширина: | 2.4м |
Высота: | 2.2м |
Объем: | 30м3 |
ЗИЛ
Грузоподъемность: | 5 - 7 тонн |
Кузов: | Борт |
Длина: | 3.8 - 4.7м |
Ширина: | 2.3м |
МАЗ, КАМАЗ, Иномарки
Грузоподъемность: | 10 тонн |
Кузов: | Тент/Борт/Фургон |
Длина: | 6м |
Ширина: | 2.45м |
Высота: | 2.5м |
Объем: | 38м3 |
МАЗ, КАМАЗ, Иномарки
Грузоподъемность: | 10 тонн |
Кузов: | Тент/Борт |
Длина: | 8 - 9м |
Ширина: | 2.45м |
Высота: | 2.5м |
Евро фура
Грузоподъемность: | 20 - 25 тонн |
Кузов: | Тент/Борт/Термо/Рефрижератор |
Длина: | 12 - 13.6м |
Ширина: | 2.45м |
Высота: | 2.5м |
Объем: | 60 - 96м3 |
Вместимость: | 22 - 33 европалет |
«ЮМБА»(JUMBO) Прицеп с «ломаной рамой»
Грузоподъемность: | 20 тонн — автопоезд |
Кузов: | Тент/Борт/Термо/Рефрижератор |
Объем: | 86 - 110м3 (JUMBO) |
Вместимость: | 33 европалет |
Размер «ступеньки» — | |
Длина: | 4.4м |
Ширина: | 2.45м |
Высота: | 2.5 - 2.7м |
Размер остального прицепа — | |
Длина: | 9.2м |
Ширина: | 2.45м |
Высота: | 3.15 - 3.5м |
Автосцепка
Грузоподъемность: | 16 - 25 тонн |
Общий объем: | 60 - 120м3 |
Вместимость: | 22 - 33 европалет |
Размер кузова — | |
Длина: | 7.5 - 8.05м |
Ширина: | 2.43м |
Высота: | 3м |
Объем: | 54.67 - 58.68м3 |
Размер прицепа — | |
Длина: | 7.5 - 8.05м |
Ширина: | 2.43м |
Высота: | 3м |
Объем: | 54.67 - 58.68м3 |
Таблица размеров грузовых машин автопоездов
Автопоезд общий объем: 82 куб. м («стандартная еврофура»)
Размеры прицепа: | |
Длина: | 13.6м |
Ширина: | 2.45м |
Высота: | 2.5м |
Объем: | 82м3 |
В зависимости от высоты полуприцепа объём может колебаться от 82 до 92м3 |
Автопоезд общий объем: до 95 куб. м («JUMBО»)
Прицеп с «ломаной» рамой. Размеры «ступеньки»: |
|
Длина: | 4.4м |
Ширина: | 2.45м |
Высота: | 2.5м |
Размеры остального полуприцепа: | |
Длина: | 9.2м |
Ширина: | 2.45м |
Высота: | 3 - 3.1м |
Автопоезд общий объем: до 105 куб. м («MEGA»)
Прицеп с «ровным» полом и большой высотой: | |
Длина: | 13.6м |
Ширина: | 2.45м |
Высота: | 3 - 3.1м |
Автопоезд общий объем от 110 до 115 куб. м
Размер кузова: | |
Длина: | 7.5м |
Ширина: | 2.48м |
Высота: | 2.95м |
Объем: | 54.87м3 |
За счёт изменения длины и высоты может меняться объём кузова | |
Размер прицепа: | |
Длина: | 7.5м |
Ширина: | 2.48м |
Высота: | 3м |
Объем: | 55.8м3 |
За счёт изменения длины и высоты может меняться объём кузова |
Автопоезд общий объем: до 120 куб. м
Размер кузова: | |
Длина: | 8.05м |
Ширина: | 2.43м |
Высота: | 3м |
Объем: | 58.68м3 |
Размер прицепа: | |
Длина: | 8.05м |
Ширина: | 2.43м |
Высота: | 3м |
Объем: | 58.68м3 |
Марки грузовых автомобилей до 1 тонны
Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
---|---|---|---|---|
Россия, Беларусь, СНГ | ||||
ВИС-2345 (пикап с надстр) | 4х2 | 0,49 | - | 1,83 |
ВИС-2345 (пикап) | 4х2 | 0,49 | - | - |
ВИС-2345 (с а/ф «Купава») | 4х2 | 0,54 | 1,77х1,54х1,04 | 2,8 |
ВИС-23452 (фургон изотерм) | 4х4 | 0,35 | - | 3,2 |
ВИС-23454 (сед. тягач с п/п) | 4х2 | 0,49 | - | - |
ВИС-2346-1-10 (пикап с дв/ряд каб) | 4х4 | 0,365 | 1,21х1,60х0,40 | - |
ВИС-2346-10 (пикап) | 4х4 | 0,49 | 1,85х1,56х0,33 | - |
ВИС-2346-12 (пикап с надстр) | 4х4 | 0,49 | 1,85х1,56х1,04 | 3,0 |
ВИС-2347 (пикап) | 4х2 | 0,49 | - | 1,85 |
ВИС-2347-12 (пикап с надстр) | 4х2 | 0,49 | - | 3,5 |
ГАЗ-22107 «Соболь» (бортовой) | 4х4 | 0,85 | 2,34х1,98х0,40 | - |
ГАЗ-2310 «Соболь» (бортовой) | 4х2 | 0,9 | 2,31х1,98х0,38 | - |
ГАЗ-23107 «Соболь» (бортовой) | 4х2 | 0,85 | 2,34х1,98х0,40 | - |
ГАЗ-2752 «Соболь» (фургон комби) | 4х2 | 0,5 | 1,33 (дл) | 2,8 |
ГАЗ-2752 «Соболь» (фургон) | 4х2 | 0,9 | 2,46х1,83х1,53 | 6,9 |
Иж-27175 (пикап с надстр) | 4х2 | 0,575 | 1,84х1,60х1,14 | 3,35 |
СеАЗ-11116 – 60 (пикап с надстр) | 4х2 | 0,4 | 1,78х1,335 | - |
ТагАЗ Мастер 2,6 МТ (бортовой) | 4х2 | 0,98 | - | - |
УАЗ Cargo-23602-130 (бортовой) | 4х4 | 0,8 | - | 6,5 |
УАЗ Pickup (23602) (пикап с дв/ряд каб) | 4х4 | 0,8 | 1,40х1,50х0,65 | - |
УАЗ-3741 (ц/м фургон) | 4х4 | 0,925 | - | - |
УАЗ-3909 «фермер» (грузопассажирский) | 4х4 | 0,925 | - | - |
УАЗ-39625 (грузопассажирский) | 4х4 | 0,935 | - | - |
Импортные | ||||
BAW Tonik (ц/м фургон) | 4х2 | 0,99 | 3,00х1,70х1,70 | 8,7 |
Chana SC1022DBN (бортовой) | 4х2 | 0,88 | 2,50х1,40х0,35 | - |
Citroen Berlingo First (пикап) | 4х2 | 0,8 | - | 3,0 |
Citroen Berlingo New (пикап) | 4х2 | 0,85 | - | 4,1 |
Citroen Jamper Fgtl 30 (ц/м фургон) | 4х2 | 0,99 | 2,67х1,87х1,66 | 8,0 |
FAW 1010 (бортовой) | 4х2 | 0,9 | 2,49х1,39х0,33 | - |
FAW 1010 (бортовой) | 4х2 | 0,9 | 2,18х1,39х0,33 | - |
FAW 1031 (бортовой) | 4х2 | 0,99 | 3,10х1,80х0,45 | - |
FAW 6371 (ц/м фургон) | 4х2 | 0,6 | 1,95х1,30х1,30 | 3,3 |
Fiat Doblo Cargo 1. 3 (ц/м фургон) | 4х2 | 0. 73 | 1,68х1,47х1,3 | 3,2 |
Fiat Doblo New 1. 4 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,0 | 1,82х1,23х1,3 | 3,4 |
Fiat Doblo New 2,0 Multijet (ц/м фургон) | 4х2 | 1,0 | 1,82х1,23х1,3 | 3,4 |
Foton Forland 0. 5T BJ1020V0J31 (бортовой) | 4х2 | 1,0 | 2,495х1,41х0,32 | - |
Foton Forland BJ1032V3JA3-A (самосвал) | 4х2 | 0,99 | 3,30х1,61х0,36 | - |
JMC 1032 (бортовой) | 4х2 | 1.0 | - | - |
Kasten (ц/м фургон) | - | - | - | - |
Mersedes-Benz Sprinter 209CDI R1 (ц/м фургон) | 4х2 | 0,78 | 2,60х1,65(1,94) | 7,5(8,5) |
Mersedes-Benz Sprinter 211CDI R1 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,0 | 2,60х1,65(1,94) | 7,5(8,5) |
Opel Combo 1,3 CDTI (пикап) | 4х2 | 0,7 | 1,79х1,19 | 2,8 |
Peugeot Boxer 330 L1H1 (ц/м фургон) | 4х2 | 0,98 | 2,67х1,66 | 8,0 |
Peugeot Boxer 330 L2H1 (ц/м фургон) | 4х2 | 0,98 | 3,12х1,66 | 10,0 |
Piaggio Porter MPV J7. 495 (грузопасс) | 4х2 | 0,56 | - | 1,4 |
Renault Kangoo Express (пикап) | 4х2 | 0,61 | - | 2,75 |
Volkswagen Crafter 35 | 4х2 | 0,9 | 4,30х1,78х1,94 | 14,0 |
Грузовые автомашины до 1 тонны всегда пользуются наибольшим спросом. В зависимости от возможностей и требований, потребители могут подобрать для себя варианты с необходимыми габаритами и типами кузовов. Грузовые авто до 1 тонны имеют компактные размеры, это достаточно сильно влияет на эффективность, маневренность и сравнительно экономный расходе топлива. В этой категории клиенты имеют возможность подобрать для себя автомобиль с открытым, закрытым или изотермическим фургоном.
Марки грузовых автомобилей до 2 тонн
Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
---|---|---|---|---|
Россия, страны СНГ | ||||
ГАЗ 2705-216 (комбинированный фургон) | 4х2 | 1,41 | 2,00х1,72х1,52 | - |
ГАЗ 2705-216 (фургон) | 4х2 | 1,35 | 3,13х1,72х1,52 | - |
ГАЗ 2705-216-1 (фургон) | 4х2 | 1,35 | 3,13х1,72х1,52 | - |
ГАЗ 2705-216-2 (фургон) | 4х2 | 1,35 | 3,13х1,72х1,52 | - |
ГАЗ 2705-408 (фургон) | 4х2 | 1,35 | 3,13х1,72х1,52 | - |
ГАЗ 27057-408 (комбинированный фургон) | 4х2 | 1,19 | 2,00х1,72х1,52 | - |
ГАЗ 2705Д1 (комбинированный фургон) | 4х2 | 1,41 | 2,21х1,56х0,13 | - |
ГАЗ 3302-748 «ГАЗель» (бортовой) | 4х2 | 1,5 | 3,06х1,94х0,38 | - |
ГАЗ 3302Д1 «ГАЗель» (бортовой) | 4х2 | 1,5 | 3,06х1,94х0,38 | - |
ГАЗ 3302Д3 «ГАЗель» (бортовой) | 4х2 | 1,5 | 3,06х1,94х0,38 | - |
ГАЗ 3302Д4 «ГАЗель» (бортовой удлиненная) | 4х2 | 1,325 | 4,30х1,94х1,40 | - |
ГАЗ 3308 «Садко» (бортовой удлиненный) | 4х4 | 1,8 | 3,49х2,17х0,51 | - |
ГАЗ 3308 «Садко» (бортовой) | 4х2 | 2,0 | 3,49х2,17х0,51 | - |
ГАЗ Maxus (129 л. с. ) (ц/м фургон) | 4х2 | 1,59 | 2,59х1,77х1,51 | 10,0 |
ГАЗ Maxus (95 л. с. ) (ц/м фургон) | 4х2 | 1,49 | 2,59х1,77х1,51 | 7,0 |
ГАЗ Maxus LWB HR 3. 2t (ц/м фургон) | 4х2 | 1,316 | 3,36х1,77х1,71 | 10,3 |
ГАЗ Maxus LWB HR 3. 5t (ц/м фургон) | 4х2 | 1,616 | 3,36х1,77х1,71 | 10,3 |
ТагАЗ Porter 2. 5d MT (бортовой) | 4х2 | 1,08 | - | - |
УАЗ 33036 (бортовой с тентом удлиненный) | 4х2 | 1,3 | - | - |
Импортные | ||||
BAW 33462 (бортовой) | 4х2 | 1,1 | 3,88х2,00х0,40 | - |
Chana SC1026DAN (бортовой) | 4х2 | 1,05 | 2,65х1,45х0,35 | - |
Citroen Jumper Fgtl 33 L2H1 2. 2 HDi (ц/м фургон) | 4х2 | 1,415 | 3,12х1,87х1,66 | 10,0 |
Citroen Jumper Fgtl 33 L2H2 2. 2 HDi (ц/м фургон) | 4х2 | 1,375 | 3,12х1,87х1,93 | 11,5 |
Citroen Jumper Fgtl 35 L3H3 2. 2 HDi (ц/м фургон) | 4х2 | 1,5 | 3,71х1,87х1,93 | 15,0 |
FAW CA1031K2L (бортовой) | 4х2 | 2,0 | 3,10х1,61х0,40 | - |
FAW CA1041K26L2 (бортовой) | 4х2 | 2,0 | 4,21х1,81х0,37 | - |
Ford Ranger (пикап, двухрядн кабина) | 4х4 | 1,14 | 1,53х0,465 | - |
Foton Aumark BJ1039 V4JD3-RE (бортовой) | 4х2 | 1,15 | 3,20х1,76х0,38 | - |
Foton Aumark BJ1039R (бортовой) | 4х2 | 1,5 | 3,02х1,60х0,36 | - |
Foton Forland 1T BJ1020 V3JA3-4 (бортовой) | 4х2 | 1,3 | 3,00х1,51х0,32 | - |
Foton Forland 1T BJ1028 V3JA2-1 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,5 | 2,63х1,60х0,34 | - |
Foton Ollin Express 1.5T BJ1039V4JB3-ZB (бортовой) | 4х2 | 1,8 | 3,34х1,81х0,36 | - |
Foton Ollin Surpassing 1.5T BJ1039V4JD3-A (бортовой) | 4х2 | 2,0 | 3,20х1,76х0,38 | - |
Jinbei SY1030DFH3 (бортовой) | 4х2 | 1,125 | 3,43х1,91х0,38 | - |
Jinbei SY1044SVS4 (бортовой) | 4х2 | 1,45 | 3,43х1,91х0,38 | - |
Nissan Europe LCV NP300 (пикап) | 4х4 | 1,05 | 1,485 (дл) | - |
Peugeot Boxer 333 L2H1 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,415 | 3,12х1,66 | 10,0 |
Peugeot Boxer 335 L2H2 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,575 | 3,12х1,93 | 11,5 |
Peugeot Boxer 440 L4H2 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,9 | 4,07х1,93 | 15,0 |
Yuejin NJ1041DBZ (бортовой) | 4х2 | 1,4 | 4,21х1,81х0,37 | - |
Грузовые машины до 2 тонн предназначены для перевозки небольших грузов. Заметим, что данные автомобили есть разных размеров и разновидностей, при одинаковом значении максимальной нагрузки. Кузов может быть тентованным, открытым или в виде фургона, в том числе комбинированного, цельнометаллического. Размеры зависят от типа, марки и модели. По колесной формуле, определяющей проходимость авто, различают 4х2 и 4х4. Автомобили 4х4 могут передвигаться даже в условиях бездорожья.
Марки грузовых автомобилей до 3 тонн
Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
---|---|---|---|---|
Россия, страны СНГ | ||||
ГАЗ 3308 «Егерь» (бортовой 5 мест удлиненный) | 4х4 | 2,09 | - | - |
ГАЗ 3308 «Егерь» (бортовой 5 мест) | 4х4 | 2,09 | - | - |
ЗИЛ 2502 ММЗ Д - 245.9 (самосвал) | 4х2 | 2,5 | 2,89х2,17х0,52 | - |
ЗИЛ 43272Н (бортовой) | 4х4 | 3,0 | 2,52х2,25х0,45 | - |
ЗИЛ 43273Н (бортовой) | 4х4 | 3,0 | 3,75х2,42х0,45 | - |
ЗИЛ 5301 АО (фургон) | 4х2 | 2,9 | 3,75х2,26х1,95 | 16,0 |
ЗИЛ 5301 В3 (с изотермическим кузовом) | 4х2 | 2,6 | 3,70х2,10х2,10 | 16,3 |
ЗИЛ 5301 В4 (с изотермическим кузовом) | 4х2 | 2,865 | 3,70х2,10х2,10 | 16,3 |
ЗИЛ 5301 ВА (с изотермическим кузовом) | 4х2 | 2,3 | 3,70х2,10х2,10 | 16,3 |
ЗИЛ 5301 ВЕ (бортовой) | 4х2 | 3,0 | 3,70х2,25х0,45 | - |
ЗИЛ 5301 Е4 (с изотермическим кузовом) | 4х2 | 2,35 | 4,31х2,10х2,10 | 19,0 |
ЗИЛ 5301 ЕЕ (бортовой) | 4х2 | 3,0 | 4,39х2,25х0,45 | - |
ЗИЛ 5301 КЕ (бортовой, кабина с 1 спальным) | 4х2 | 2,9 | 3,75х2,25х0,45 | - |
ЗИЛ 5301 КЕ (фургон, кабина с 1 спальным) | 4х2 | 2,9 | 3,75х2,25х0,45 | 16,0 |
ЗИЛ 5301 МЕ (бортовой) | 4х2 | 2,3 | 3,75х2,22х0,45 | - |
ЗИЛ 5301 МЕ (фургон) | 4х2 | 2,3 | 3,75х2,22х1,95 | 16,0 |
ЗИЛ 5301 Р1 (фургон) | 4х2 | 2,63 | 4,00х1,95х1,95 | 15,2 |
Импортные | ||||
BAW 1065F (ц/м фургон, полуторная кабина) | 4х2 | 2,73 | 4,90х2,33х2,20 | 25,1 |
BAW 1065Y (ц/м фургон) | 4х2 | 2,81 | 5,40х2,33х2,20 | 27,7 |
Dongfeng DFA 1045 (бортовой) | 4х2 | 3,0 | 4,15х2,09х0,45 | - |
FAW CA1051K26L3 (бортовой) | 4х2 | 3,0 | 6,10х2,10х0,55 | - |
FORD Transit (бортовой, двойная кабина) | 4х2 | 2,5 | - | - |
FORD Transit RWD Jumbo (м/авт с двойной ошиновкой) | 4х2 | 2,06 | - | 14,3 |
Foton Aumark BJ1049 V8JD6-B (бортовой) | 4х2 | 2,5 | 4,23х1,81х0,38 | - |
Foton Aumark BJ1049 V8JD6-R (бортовой) | 4х2 | 2,5 | 4,25х1,81х0,36 | - |
Foton Forland BJ1056R (бортовой) | 4х2 | 2,99 | 3,67х1,81х0,36 | - |
Foton Forland Star IV 2.0T BJ1036V3JB3 (бортовой) | 4х2 | 2,5 | 3,22х1,81х0,36 | - |
Foton Forland Star IV 2.0T BJ1046V8JE5-D (бортовой) | 4х2 | 2,7 | 3,50х1,81х0,36 | - |
Foton Ollin Surpassing 2.0T BJ1049V9JD6-C (бортовой) | 4х2 | 2,51 | 4,23х1,81х0,38 | - |
JAC HFC1020K/KR1 (бортовой) | 4х2 | 2,2 | 3,30х1,77х0,37 | - |
JAC HFC1040K/KR1 CY4100Q (бортовой) | 4х2 | 2,5 | 3,93х1,77х0,40 | - |
JAC HFC1045K2 (бортовой) | 4х2 | 2,5 | 4,18х1,90х0,40 | - |
JAC HFC1045KS/KR1S (бортовой) | 4х2 | 2,8 | 4,18х1,90х0,40 | - |
VOLKSWAGEN LT-46 (ц/м фургон) | 4х2 | 2,5 | 4,18х2,05х2,15 | 18,5 |
Грузовые авто до 3 тонн — целесообразный вариант для осуществления транспортировок в городе и доставки продукции на незначительные дистанции. Отличаются удобством при работе в городских условиях, благодаря достаточно компактным размерам. У данных транспортных средств габариты различны. Они могут быть шириной в пределах 1,8-2,4 метра, высотой 1,7-2,5 метра и длиной 3-6,5 метра. Кузова данных машин представлены: фургоном, тентом, бортом (открытым), рефрижератором, термокунгом, бортом с пирамидой для транспортировки стёкол, эвакуатором.
Марки грузовых автомобилей до 5 тонн
Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
---|---|---|---|---|
Россия, страны СНГ | ||||
ГАЗ 3307 (бортовой со спальной кабиной) | 4х2 | 4,3 | 4,40х2,17х0,51 | - |
ГАЗ 3307 (бортовой удлиненный) | 4х2 | 4,5 | 5,00х2,17х0,51 | - |
ГАЗ 3307 (бортовой) | 4х2 | 4,5 | 3,49х2,17х0,51 | - |
ГАЗ 3307 «Егерь» (бортовой 5 мест удлиненный) | 4х4 | 4,255 | - | - |
ГАЗ 3307 «Егерь» (бортовой 5 мест) | 4х4 | 4,34 | - | - |
ГАЗ 3309 (бортовой со спальной кабиной) | 4х2 | 4,3 | 3,50х2,18х0,51 | - |
ГАЗ 3309 (бортовой удлиненный) | 4х2 | 4,0 | 5,00х2,17х0,52 | - |
ГАЗ 3309 (бортовой) | 4х2 | 4,5 | 3,49х2,38х0,51 | - |
ГАЗ 3309 (бортовой) | 4х2 | 4,5 | 3,50х2,18х0,51 | - |
ГАЗ 3309 «Егерь» (бортовой 5 мест удлиненный) | 4х4 | 4,255 | - | - |
ГАЗ 3309 «Егерь» (бортовой 5 мест) | 4х4 | 4,34 | - | - |
ГАЗ 33104 «Валдай» (бортовой со спальной кабиной) | 4х2 | 3,555 | 4,70х2,18х0,51 | - |
ГАЗ 33104 «Валдай» (бортовой) | 4х2 | 3,5 | 3,50х2,18х0,52 | - |
ГАЗ 33104 «Валдай» (фургон со спальной кабиной) | 4х2 | 3,555 | 4,70х2,18х2,52 | - |
ГАЗ 33104 «Валдай» (шасси) | 4х2 | 4,125 | - | - |
ГАЗ 331041 «Валдай» (фургон удлиненный) | 4х2 | 3,4 | 5,10х2,30х2,00 | 23,5 |
ГАЗ 331043 «Валдай» (шасси сдвоен кабина) | 4х2 | 3,25 | 3,50х2,18х0,52 | - |
ГАЗ 33106 «Валдай» (фургон) | 4х2 | 3,4 | 3,50х2,30х2,00 | 16,1 |
ЗИЛ 4362 СО «Тапир» (бортовой) | 4х2 | 4,5 | - | - |
КАМАЗ 4326 (бортовой) | 4х4 | 4,0 | 4,80х2,32х0,50 | - |
Урал 43206-41 (бортовой с тентом) | 4х4 | 4,2 | 4,00х2,40х1,70 | 16,3 |
Импортные | ||||
BAW 33460 (бортовой) | 4х2 | 3,04 | 4,84х2,10х0,55 | - |
Dongfeng DFA 1062 (бортовой) | 4х2 | 5,0 | 5,12х2,14х0,55 | - |
Dongfeng DFA 1063 DJ10 (бортовой) | 4х2 | 4,5 | 5,00х2,22 | - |
FAW CA 1031 K26L4 (бортовой с тентом) | 4х2 | 5,0 | 5,10х2,10х0,45 | - |
FAW CA 5051 XXYK26L4 (фургон) | 4х2 | 4,5 | 5,10х2,10х2,08 | 22,3 |
FAW CA1070K28L3Y (бортовой) | 4х2 | 5,0 | 5,10х2,10х0,45 | - |
FAW QY5815 (бортовой) | 4х2 | 5,0 | - | - |
FAW QY5820Р (бортовой, со спальным местом) | 4х2 | 5,0 | - | - |
Foton Auman BJ1093VEPED-S (бортовой для холодного климата) | 4х2 | 4,3 | 5,40х2,13х0,55 | - |
Foton Auman ETX BJ1099 VEPED (бортовой со спальной кабиной для холодного климата) | 4х2 | 4,3 | 5,40х2,13х0,55 | - |
Foton Auman ETX BJ5113VECFG-S (фургон для холодного климата) | 4х2 | 4,5 | 6,50х2,30х2,25 | 33,6 |
Foton Forland Navigator II 2.5T BJ1043V9JE6-7 (бортовой) | 4х2 | 3,5 | 4,25х1,81х0,36 | - |
Foton Forland Navigator III 3T BJ1063VCJEA-1 (бортовой) | 4х2 | 4,5 | 5,10х1,93х0,40 | - |
Foton Ollin Express 2.5T BJ1043V8JE6-D (бортовой) | 4х2 | 3,5 | 4,23х1,90х0,40 | - |
Foton Ollin Surpassing 2.5T BJ1049V9JE6-A (бортовой) | 4х2 | 3,5 | 4,23х1,90х0,40 | - |
Foton Ollin Surpassing 3. 0T BJ1069VCJEA-A (бортовой для холодного климата) | 4х2 | 4,5 | 6,73х2,10х0,40 | - |
Hyundai HD 65 (бортовой с двойной кабиной) | 4х2 | 3,5 | 3,35х1,92 | - |
Hyundai HD 65 (бортовой) | 4х2 | 3,5 | 4,35х1,92 | - |
Hyundai HD 72 (бортовой с тентом) | 4х2 | 4,2 | 5,00х2,23х2,00 | 22,3 |
Hyundai HD 72 (изотермический фургон) | 4х2 | 4,2 | 5,00х2,23х2,00 | 22,3 |
JAC HFC1061K (бортовой) | 4х2 | 4,0 | 5,20х2,01х0,55 | - |
Yuejin NJ1080DA (бортовой) | 4х2 | 5,0 | 6,01х2,08х0,55 | - |
Назначение транспортных средств до 5 тонн — грузоперевозки на незначительные расстояния. Производителями предложены модификации с колесной формулой 4х2 и 4х4. Данные решения отличаются удобством при развозке продукции/грузов от складов к магазинам или в иной последовательности, расположенным вблизи друг от друга, а также при квартирных и офисных переездах. Кузова данных транспортных средств представлены фургонами, тентованными будками, рефрижераторными будками, размеры которых различны, что позволяет потребителям без труда принимать целесообразные решения.
Марки грузовых автомобилей до 10 тонн
Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
---|---|---|---|---|
Россия, страны СНГ | ||||
Автомастер KTX 6319-0111-03 (на шасси КАМАЗ-4308 бортовой с тентом) | 4х2 | 5,6 | 6,12х2,47х2,23 | 9,2 |
Автомастер KTX 6319-03 (на шасси КАМАЗ-4308 бортовой с тентом) | 4х2 | 5,2 | 5,20х2,47х2,23 | 8,0 |
Автомастер KTX 6319-12 (на шасси КамАЗ-65115 бортовой с тентом) | 6х4 | 8,5 | 6,38х2,47х2,48 | 21,0 |
ЗИЛ 432930 ММЗ Д-245,9 (бортовой) | 4х2 | 6,0 | 3,75х2,33х0,58 | - |
ЗИЛ 432932 27952 (фургон) | 4х2 | 6,7 | 4,00х2,50х2,20 | 22,0 |
ЗИЛ 432932 3786-ЛФ (фургон) | 4х2 | 6,7 | 4,00х2,30х2,00 | 18,4 |
ЗИЛ 433110 508. 10 (бортовой) | 4х2 | 6,8 | 4,69х2,33х0,58 | - |
ЗИЛ 433180 ММЗ Д-260. 11 (бортовой) | 4х2 | 8,0 | 4,69х2,33х0,58 | - |
ЗИЛ 433360 508. 10 (бортовой) | 4х2 | 6,3 | 3,75х2,33х0,58 | - |
КАМАЗ 4308 Н3 (бортовой с тентом) | 4х2 | 5,9 | 5,16х2,47х2,30 | 29,0 |
КАМАЗ 43114-025-15 (бортовой) | 6х6 | 6,09 | 4,80х2,32х0,50 | - |
КАМАЗ 43118-011-10 (бортовой) | 6х6 | 10,0 | 6,10х2,32х0,50 | - |
КАМАЗ 43253 (бортовой) | 4х2 | 7,5 | 5,19х2,33х0,45 | - |
КАМАЗ 5308 (фургон) | 4х2 | 7,5 | - | 11,5 |
КрАЗ 5133 В2 (бортовой) | 4х2 | 8,5 | 5,25х2,42х0,75 | - |
КрАЗ 5133 ВЕ (бортовой) | 4х4 | 5,1 | 4,55х2,52х0,36 | - |
МАЗ 437041-269 (бортовой) | 4х2 | 5,15 | 5,31х2,48х0,54 | - |
МАЗ 53366-040 (бортовой) | 4х2 | 8,3 | 6,10х2,42х2,33 | - |
МАЗ 5340 (бортовой) | 4х2 | 9,6 | 6,20х2,50х0,66 | - |
МАЗ 534019 (бортовой с тентом) | 4х2 | 8,9 | 6,15х2,55х2,9 | 44 |
МАЗ 5340А8 (бортовой с тентом) | 4х2 | 9,0 | 6,15х2,55х2,60 | 39 |
Урал 4320 0111-31 (бортовой) | 6х6 | 6,0 | 3,89х2,33х1,00 | - |
Урал 532301 0011 (бортовой) | 8х8 | 10,0 | 5,69х2,30х1,00 | - |
Урал 6267 (бортовой) | 4х2 | 9,0 | 6,10х2,42х0,70 | - |
Импортные | ||||
DAF 45 (изотермический фургон) | 4х2 | 5,5 | - | 30,0 |
DAF LF-series (фургон) | 4х2 | 6,0 | - | - |
DAF LF45.180 (бортовой тент-штора, 2-спальн кабина) | 4х2 | 7,0 | 7,20х2,50х2,50 | 45,0 |
DAF LF45.220 (бортовой тент-штора, 2-спальн кабина) | 4х2 | 5,5 | 7,40х2,50х3,12 | - |
FAW CA1083P9K2L2 (бортовой) | 4х2 | 6,0 | 5,40х2,30х0,40 | - |
FAW CA5167XXYP11K2L7 (фургон) | 4х2 | 8,0 | 7,60х2,30х2,40 | 42,0 |
Foton Auman BJ1138VJPHG (бортовой для холодного климата) | 4х2 | 7,0 | 6,20х2,30х0,55 | - |
Foton Ollin Express 3.5T BJ1089VDJED-C (бортовой) | 4х2 | 5,5 | 6,15х2,05х0,5 | - |
